ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | অঞ্চল-৩, স্বাস্থ্য বিভাগের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ মাইন উদ্দিনকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.০৪৭.০৬.৭৩৭, তারিখঃ ২৪/০৯/২০১৯। | ২৪-০৯-২০১৯ | |
২ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নবগঠিত ১৮ টি ওয়ার্ডের মশক নিধন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নবযোগদানকৃত ৫৪ (চুয়ান্ন) জন “অদক্ষ শ্রমিক (মশক কর্মী) কে পদায়ন প্রসঙ্গে। | ২২-০৯-২০১৯ | |
৩ | মাননীয় মেয়র এর দপ্তরের দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক/কর্মী জনাব মোঃ জসিমকে কর্মচ্যুত করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.০৪০.১৯.৪১৫, তারিখঃ ২২/০৯/২০১৯। | ২২-০৯-২০১৯ | |
৪ | নব যোগদানকৃত ৫৪ (চুয়ান্ন) জন অদক্ষ শ্রমিক (মশক কর্মী) কে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তরে নিয়োজিত করা প্রসঙ্গ। স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০৪.১১.০৪৭.১৮.৭২৫, তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৯। | ১৯-০৯-২০১৯ | |
৫ | অঞ্চল-২, রাজস্ব বিভাগের উপকর কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাইনুদ্দিন আপেল কে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.০৮৬.৮৯.৭২৬, তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৯। | ১৯-০৯-২০১৯ | |
৬ | দৈনিক মজুরী ভিত্তিক উচ্ছেদ শ্রমিকদের বদলী করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.১৯.২৭৯.১৭.৭২৯, তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৯। | ১৯-০৯-২০১৯ | |
৭ | নব যোগদান কৃত ৩৬ (ছত্রিশ) জন অদক্ষ শ্রমিকদের বিভাগ/দপ্তর/ অঞ্চলে ন্যাস্ত করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.১৯.১৫৭.১৮.৭২৪, তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৯। | ১৯-০৯-২০১৯ | |
৮ | অঞ্চল-২, প্রকৌশল বিভাগ এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর) জনাব মোঃ হালিম মিয়াকে ওয়ার্ড ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেল থেকে অব্যাহতি প্রদান করা প্রসঙ্গ। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০৫২.১৮.৪০৯, তারিখঃ ১৭/০৯/২০১৯। | ১৭-০৯-২০১৯ | |
৯ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দৈনিক মজুরি ভিত্তিক অদক্ষ শ্রমিক এর নিয়োগ আদেশ। | ১২-০৯-২০১৯ | |
১০ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দৈনিক মজুরি ভিত্তিক অদক্ষ শ্রমিক (মশক কর্মী) এর নিয়োগ আদেশ। | ১২-০৯-২০১৯ | |
১১ | অঞ্চল-২, মশক নিয়ন্ত্রন শাখার স্প্রেম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চাকুরি হতে অবসর প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং-৪৬.২০৭.০৩.০৩.১৭৯০.১৯৯৯-৭১৪, তারিখঃ ১২/০৯/২০১৯। | ১২-০৯-২০১৯ | |
১২ | অঞ্চল-২, প্রশাসন শাখার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ আইয়ুব খানকে নিজ দায়িত্বসহ অঞ্চল-২ এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা প্রসঙ্গ। স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.০৯৩.০৫.৭১০, তারিখঃ ০৯/০৯/২০১৯। | ০৯-০৯-২০১৯ | |
১৩ | প্রকৌশল বিভাগ, যান্ত্রিক সার্কেল এর ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জনাব আবুল হাসনাত মোঃ আশরাফুল আলমকে ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ও নিজ দায়িত্বসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর/যান্ত্রিক) পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০০৪.১৮.৪০৩, তারিখঃ ০৮/০৯/২০১৯। | ০৮-০৯-২০১৯ | |
১৪ | অঞ্চল-৫, রাজস্ব বিভাগ এর রেভিনিউ সুপারভাইজার জনাব মোহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম'র বহঃবাংলাদেশ (অর্জিত) ছুটি মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.১১.১৬৬.১৭.৭০৭, তারিখঃ ০৮/০৯/২০১৯। | ০৮-০৯-২০১৯ | |
১৫ | প্রকৌশল বিভাগ, যান্ত্রিক সার্কেল এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জনাব ফজলে রাব্বীকে অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০৫০.১৯.৩৯০, তারিখঃ ২৯/০৮/২০১৯। | ০৪-০৯-২০১৯ | |
১৬ | স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জনাব ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক কে নিজদায়িত্বসহ উপপ্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.১৯.২৮০.১৩.৬৯৯, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৯। | ০৩-০৯-২০১৯ | |
১৭ | অঞ্চল-২, স্বাস্থ্য বিভাগ এর ই পি আই সুপারভাইজার জনাব মোঃ আব্দুল বাসেত মিয়াকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চাকুরি হতে অবসর প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.১১.১৩৩.১৭.৭০১, তারিখঃ ০২/০৯/২০১৯। | ০২-০৯-২০১৯ | |
১৮ | প্রকৌশল বিভাগ যান্ত্রিক সার্কেল এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জনাব মোঃ নাজমুল হুদাকে বি.এস.সি. ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল) কোর্সে অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০৪৮.১৯.৩৯৩, তারিখঃ ০১/০৯/২০১৯। | ০১-০৯-২০১৯ | |
১৯ | অঞ্চল-৩, প্রশাসন শাখার দৈনিক মজুরী ভিত্তিক দক্ষ কর্মী জনাব মোঃ শাহীন হোসেনকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চাকুরী হতে অব্যাহতি প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.০৩৮.১৯.৭০০, তারিখঃ ০১/০৯/২০১৯। | ০১-০৯-২০১৯ | |
২০ | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নতুন অঞ্চলসমূহে দায়িত্ব প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.১৯.২৭৯.১৭.৫৩৭, তারিখঃ ২৯/০৮/২০১৯। | ০১-০৯-২০১৯ |
সর্বমোট তথ্য: ৩৮১২