ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | অঞ্চল-৫, প্রকৌশল বিভাগ এর কার্যসহকারী জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন'কে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চাকরি হতে অবসর প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০২৪.২০.১৮২, তারিখঃ ২৩/০৬/২০২০। | ২৪-০৬-২০২০ | |
২ | অঞ্চল-১, স্বাস্থ্য বিভাগ এর স্প্রেম্যান জনাব মোঃ আসাদ উদ্দিন'র অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.০৭৫.২০.৯৭০, তারিখঃ ২৩/০৬/২০২০। | ২৩-০৬-২০২০ | |
৩ | অঞ্চল-৫, স্বাস্থ্য বিভাগ এর স্প্রেম্যান জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম'র অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.২০৭.০০০.০৩.০৩.১৪৫১.১৯৯৫.৯৭২, তারিখঃ ২৩/০৬/২০২০। | ২৩-০৬-২০২০ | |
৪ | এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণপূর্বক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত আদেশ। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৯৯.০০৩.২০.২৮, তারিখঃ ২৩/০৬/২০২০। | ২৩-০৬-২০২০ | |
৫ | করোনা ভাইরাসজনিত প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় ডিএনসিসি'র নগর ভবনস্থ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ এর দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯.০০৪.২০.৪৫, তারিখঃ ২৩/০৬/২০২০। | ২৩-০৬-২০২০ | |
৬ | পরিবহন বিভাগের গাড়ী চালক জনাব মোঃ দিলু মিয়া'কে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চাকরি হতে অবসর প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০২৪.২০.১৮২, তারিখঃ ২৩/০৬/২০২০। | ২৩-০৬-২০২০ | |
৭ | সাধারণ প্রশাসন শাখা, সংস্থাপন ও প্রশাসন বিভাগ এর সিকিউরিটি ফোর্স জনাব আব্দুল করিমকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চাকুরি হতে অবসর প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.২০৭.০৩.০১.৩১১৩.১৯৮৬.৯১৭, তারিখঃ ২২/০৬/২০২০। | ২৩-০৬-২০২০ | |
৮ | অঞ্চল-৫, রাজস্ব বিভাগ'র উচ্চমান সহকারী ও উপ-কর কর্মকর্তা (অঃদাঃ) জনাব এ, কে, এম আমীর হোসেনকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চাকুরি হতে অবসর প্রদান করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.২৪৩.০৬.৯৭৩, তারিখঃ ২৩/০৬/২০২০। | ২৩-০৬-২০২০ | |
৯ | মশক নিধন কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কারিগরি যাচাই ও গ্রহণ কমিটি গঠন করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০৪.৯৯.০০৩.২০.২৭, তারিখঃ ২১/০৬/২০২০। | ২১-০৬-২০২০ | |
১০ | করোনা ভাইরাসজনিত প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় ডিএনসিসি'র নগর ভবনস্থ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ এর দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯.০০৪.২০.৪১, তারিখঃ ১৮/০৬/২০২০। | ১৮-০৬-২০২০ | |
১১ | করোনা ভাইরাসজনিত প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় ডিএনসিসি'র নগর ভবনস্থ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ এর দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০০.১৮.০০৭.২০.৫, তারিখঃ ১৬/০৬/২০২০। | ১৬-০৬-২০২০ | |
১২ | অঞ্চল-৪, স্বাস্থ্য বিভাগের স্প্রেম্যান মরহুম মোঃ হারুন অর রশিদ 'র সমুদয় পাওনাদি পরিশোধের অনুমোদন দেয়া প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.০৩১.১৯.৯৬৬, তারিখঃ ১৪/০৬/২০২০। | ১৫-০৬-২০২০ | |
১৩ | অঞ্চল-১, স্বাস্থ্য বিভাগের স্প্রেম্যান মরহুম গিয়াস উদ্দন'র সমুদয় পাওনাদি পরিশোধের অনুমোদন দেয়া প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.২৬৬.৯৪.৯৬৭, তারিখঃ ১৪/০৬/২০২০। | ১৪-০৬-২০২০ | |
১৪ | করোনা ভাইরাসজনিত প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় ডিএনসিসি'র নগর ভবনস্থ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ এর দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০০.১৮.০০৩.২০.২১, তারিখঃ ১১/০৬/২০২০। | ১১-০৬-২০২০ | |
১৫ | করোনা ভাইরাসজনিত প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় ডিএনসিসি'র নগর ভবনস্থ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ এর দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০০.১৮.০০৭.২০.৩, তারিখঃ ০৭/০৬/২০২০। | ০৭-০৬-২০২০ | |
১৬ | প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর এ সযুক্ত নির্বহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) [মূলপদ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)] জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামন'র চাকুরী হতে ইস্তফা পত্র গ্রহণ সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.১৯৪.১৮.১৭৮, তারিখঃ ০৩/০৬/২০২০। | ০৩-০৬-২০২০ | |
১৭ | করোনা ভাইরাসজনিত প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় ডিএনসিসি'র নগর ভবনস্থ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ এর দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯.০০৪.২০.৩৯, তারিখঃ ৩০/০৫/২০২০। | ৩০-০৫-২০২০ | |
১৮ | প্রকৌশল বিভাগ পরিবেশ, জলবায়ু ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল এর অফিস সহায়ক জনাব মোঃ সালাউদ্দিন'র দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.২৭.০৫১.১৬১, তারিখঃ ২৭/০৫/২০২০। | ২৭-০৫-২০২০ | |
১৯ | অঞ্চল-২, স্বাস্থ্য বিভাগ এর স্প্রেম্যান জনাব মোঃ সিদ্দিক মিয়া'র অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০০.০৩.০৩.৫৩৯৭.১৯৯১.১৫৭, তারিখঃ ২৫/০৩/২০২০। | ২৫-০৫-২০২০ | |
২০ | অঞ্চল-৫, রাজস্ব বিভাগের অফিস সহায়ক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম'র মৃত্যুর বিষয়টি রেকর্ড পত্রে লিপিবদ্ধ করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.০৭৩.২০.১৫৬, তারিখঃ ২৫/০৩/২০২০। | ২৫-০৫-২০২০ |
সর্বমোট তথ্য: ৩৮০৬