ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | অঞ্চল-৫, এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন'কে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর দায়িত্ব হতে অবমুক্ত করা সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০৩৯.২০২০.৩০৪, তারিখঃ ১৪/০৯/২০২১। | ১৪-০৯-২০২১ | |
২ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত মূল পদধারী ওয়ার্ড সচিবগণের বেতন গ্রেড উন্নতী কর সংক্রান্ত। স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০৫.৯৯.২৬৭.১৮ (অংশ)-৩০৬, তারিখঃ ১৪/০৯/২০২১। | ১৪-০৯-২০২১ | |
৩ | প্রকৌশল বিভাগ ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল এর শ্রমিক/কর্মী জনাব মোঃ সাইফুজ্জামান সোহাগ'কে বদলী প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.১৯.২৮০.১৩.৩৫০, তারিখঃ ১৪/০৯/২০২১। | ১৪-০৯-২০২১ | |
৪ | প্রকৌশল বিভাগ বিদ্যুৎ সার্কেল এর নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) জনাব মাহবুবা আকতার'কে নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) পদে চাকরি স্থায়ী সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০৮৪.১৮.৩৫২, তারিখঃ ১৪/০৯/২০২১। | ১৪-০৯-২০২১ | |
৫ | অঞ্চল-২, রাজস্ব বিভাগর এর নিজ বেতন ভাতায় রেভিনিউ সুপারভাইজার জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ'কে বদলী করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.১১৫.১৭.৩০৫, তারিখঃ ১৪/০৯/২০২১। | ১৪-০৯-২০২১ | |
৬ | বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এ দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মীদের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৯৯.০২৯.১৮.৩৫৩, তারিখঃ ১৪/০৯/২০২১। | ১৪-০৯-২০২১ | |
৭ | অঞ্চল-১, প্রকৌশল বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) জনাব মোঃ সাইদুর রহমান'কে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) পদে চাকরি স্থায়ী সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০৭৫.২১.৩৫১, তারিখঃ ১৪/০৯/২০২১। | ১৪-০৯-২০২১ | |
৮ | সবার ঢাকা অ্যাপস সম্পর্কে নগরবাসীর মাঝে বহুল প্রচারনার জন্য একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কমিটি গঠন সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০২৪.০৪.০১২.২০.৩৩৪, তারিখঃ ১৩/০৯/২০২১। | ১৩-০৯-২০২১ | |
৯ | মাননীয় মেয়র দপ্তর এর শ্রমিক/কর্মী জনাব মোঃ দ্বীন ইসলাম সুমনকে বদলী করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.১৯.০১১.১৫.৩০৩, তারিখঃ ১৩/০৯/২০২১। | ১৩-০৯-২০২১ | |
১০ | অঞ্চল-৪, রাজস্ব বিভাগ এর উপকর কর্মকর্তা মরহুম মোঃ জহুরুল ইসলাম'র ল্যাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.০২১.০১.৫৯৭, তারিখঃ ১৩/০৯/২০২১। মৃত্যুর বিষয়টি রেকর্ডপত্রে লিপিবদ্ধ করা প্রসঙ্গে। | ১৩-০৯-২০২১ | |
১১ | ভ্রাম্রমান আদালত পরিচালনার জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিশেষ কোর্সে কর্মকর্তাগণকে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৯৯.০৩১.২০২০-৩০১, তারিখঃ ০৯/০৯/২০২১। | ০৯-০৯-২০২১ | |
১২ | অঞ্চল-৩, স্বাস্থ্য শাখা এর ভেটেরিনারী কর্মকর্তা জনাব ডাঃ শারমিন সামাদ'কে নিজ দয়িত্বসহ জনস্বাস্থ্য কর্মকর্ত'র অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০২৯.৪০০.৮৯২.২০২১.৩৪২, তারিখঃ ০৭/০৯/২০২১। | ০৭-০৯-২০২১ | |
১৩ | বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর/যান্ত্রিক) জনাব কন্দকার মাহবুব আলমকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর/যান্ত্রিক) পদে চাকরি স্থায়ী সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০২৫.১৮.৩৩৮, তারিখঃ ০৭/০৯/২০২১। | ০৭-০৯-২০২১ | |
১৪ | প্রকৌশল বিভাগ বিদ্যুৎ সার্কেল এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম'কে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) পদে চাকরি স্থায়ী সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.১৫০.১৮.৩৪০, তারিখঃ ০৭/০৯/২০২১। | ০৭-০৯-২০২১ | |
১৫ | প্রকৌশল বিভাগ যান্ত্রিক সার্কেল এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জনাব আবুল হাসনাত মোঃ আশরাফুল আলম'কে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে চাকরি স্থায়ী সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০০৪.১৮.৩৩৯, তারিখঃ ০৭/০৯/২০২১। | ০৭-০৯-২০২১ | |
১৬ | অঞ্চল-৫, স্বাস্থ্য বিভাগ এর স্প্রেম্যান জনাব মোঃ বিল্লাল গাজী'র অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.০৩৮.৯৩.২৯৫, তারিখঃ ০৬/০৯/২০২১। | ০৬-০৯-২০২১ | |
১৭ | সংস্থাপন শাখা-০ এর সহকারী সচিবকে ফোকাল পারসন হিসেবে দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৯৯.১৬৭.২১.২৯৩, তারিখঃ ০৬/০৯/২০২১। | ০৬-০৯-২০২১ | |
১৮ | সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন বিভাগ এর অফিস সহায়ক জনাব মোঃ আজগর আলী'র বদলী সংক্রান্ত আদেশ। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.১৯.১৫৭.১৮.২৯৭, তারিখঃ ০৬/০৯/২০২১। | ০৬-০৯-২০২১ | |
১৯ | অঞ্চল-৮, স্বাস্থ্য শাখার স্প্রেম্যান জনাব মোঃ জানে আলম'র অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.২০৫.২১.২৮৮, তারিখঃ ০৬/০৯/২০২১। | ০৬-০৯-২০২১ | |
২০ | অঞ্চল-২, রাজস্ব বিভাগ এর হিসাব সহকারী জনাব নিরঞ্জন বসু মজুমদার'কে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর চাকুরি হতে অবসর প্রদান সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.১৪০.২১.২৯৬, তারিখঃ ০৬/০৯/২০২১। | ০৬-০৯-২০২১ |
সর্বমোট তথ্য: ৩৮৫৯