ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | কর্মচারিদের বদলী সংক্রান্ত অফিস আদেশ। স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০৫.১৯.১৫৪.১৮.৪৬৪, তারিখঃ ১০/১১/২০২১। | ১০-১১-২০২১ | |
২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত অফিস আদেশ। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৬.৪৬.১৮৮.১৭.৪৩৭, তারিখঃ ১০/১১/২০২১। | ১০-১১-২০২১ | |
৩ | নব নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীদের পদায়ন সংক্রান্ত। স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০০০.১৮.০০১.২১.২১.৩, তারিখঃ ০৯/১১/২০২১। | ০৯-১১-২০২১ | |
৪ | নব নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণদের পদায়ন সংক্রান্ত। স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০০০.১৮.০০১.২১.২১.৩, তারিখঃ ১৬/১১/২০২১। | ০৯-১১-২০২১ | |
৫ | অঞ্চল-২ এর সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম মিয়াকে নিজ দায়িত্বসহ নির্বাহী প্রকৌশল প্রকৌশল বিভাগ, বিদ্যুৎ সার্কেল এর অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.১৯.১৫৭.১৮.৪৫৭, তারিখঃ ০৮/১১/২০২১। | ০৮-১১-২০২১ | |
৬ | জনসংযোগ বিভাগ এর অফিস সহায়ক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ'র অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.৩২৫.১৮.৩৯৯, তারিখঃ ০৮/১১/২০২১। | ০৮-১১-২০২১ | |
৭ | পরিবহন বিভাগের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ মতিউর রহমান'র অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.১০৩.২১.৪৫৪, তারিখঃ ০৭/১১/২০২১। | ০৭-১১-২০২১ | |
৮ | অঞ্চল-৫, স্বাস্থ্য বিভাগ এর স্প্রেম্যান জনাব মোঃ লুৎফর রহমান'র অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.২১৯.২১.৩৯৪, তারিখঃ ০৭/১১/২০২১। | ০৭-১১-২০২১ | |
৯ | অঞ্চল-৫, স্বাস্থ্য বিভাগ, মশক শাখা এর স্প্রেম্যান জনাব মোঃ ছাত্তর সৈয়াল'র চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অবসর প্রদান সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.২১৬.২১.৩৯৩, তারিখঃ ০৭/১১/২০২১। | ০৭-১১-২০২১ | |
১০ | অঞ্চল-৫, রাজস্ব বিভাগ এর অফিস সহায়ক মরহুম মোঃ আব্দুল হালিম তালুকদার'র চাকরি জনিত সমুদয় আর্থিক সুবিধাদি (দায়-দেনা যদি থাকে কর্তনপূর্বক) পরিশোধের অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.২৬১.৯৯.৩৯০, তারিখঃ ০৪/১১/২০২১। | ০৪-১১-২০২১ | |
১১ | সাধারণ প্রশাসন শাখার প্রশাসন শাখার শাখা সহকারী এবং অঞ্চল-০৩ এর সহকারী সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা (অ: দা:) (মূলপদ গ্রন্থগারিক) মরহুম আসাদুজ্জামান'র চাকরি জনিত সমুদয় আর্থিক সুবিধাদি (দায়-দেনা যদি থাকে কর্তনপূর্বক) পরিশোধের অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.১৪২.০৭.৩৮৯, তারিখঃ ০৪/১১/২০২১। | ০৪-১১-২০২১ | |
১২ | অতিরিক্ত প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আরিফুর রহমানকে নিজ দায়িত্বসহ প্রধান প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে রুটিন দায়িত্ব পালনের অনুমোদন দেয়া সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৩.৪০১২.২০২০.৪৫০, তারিখঃ ২৮/১০/২০২১। | ২৮-১০-২০২১ | |
১৩ | পরিবহন বিভাগের গাড়ী চালক (হালকা) জনাব মোঃ মিজানুর রহামান দুলাল দায়িত্ব পালনে অবহেলা করায় ০৭ (সাত) দিনের বেতন কর্তন পূর্বক ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০৪২.২১.৩৮৫, তারিখঃ ২৮/১০/২০২১। | ২৮-১০-২০২১ | |
১৪ | পরিবহন বিভাগের গাড়ী চালক (হালকা) জনাব মোঃ দুলাল মোল্লা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করায় ০৭ (সাত) দিনের বেতন কর্তন পূর্বক ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০৫.৪৫.০৪২.২১.৩৮৪, তারিখঃ ২৮/১০/২০২১। | ২৮-১০-২০২১ | |
১৫ | কর্মচারীগণের ভাতাসহ শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৫.০৮.০০৯.১৮.৪৪৫, তারিখঃ ২৭/১০/২০২১। | ২৭-১০-২০২১ | |
১৬ | অঞ্চল-২, রাজস্ব বিভাগ, বিবিধ আদায় শাখার কর কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন'কে কর কর্মকর্তা পদে চাকরি স্থায়ী করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.১৪৫.২১.৩৭০, তারিখঃ ২৬/১০/২০২১। | ২৬-১০-২০২১ | |
১৭ | অঞ্চল-২, রাজস্ব বিভাগ এর পদায়নকৃক উপকর কর্মকর্তাগণেদের চলমান ক্রাশ প্রোগ্রামে নিয়োজিত করণের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০৮৫.৯৯.৮২৩৫, রাঃ,২০২১.৩৭৬, তারিখঃ ২৫/১০/২০২১। | ২৫-১০-২০২১ | |
১৮ | রাজস্ব বিভাগের উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মৃধা'কে উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা পদে চাকরি স্থায়ী করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.০৯৭.১৭.৩৬৬, তারিখঃ ২৪/১০/২০২১। | ২৪-১০-২০২১ | |
১৯ | অঞ্চল-৪, রাজস্ব বিভাগ, পৌর কর শাখার কর কর্মকর্তা জনাব মোঃ মহিউদ্দিন'কে কর কর্মকর্তা পদে চাকরি স্থায়ী করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.১০৩.১৭.৩৬৯, তারিখঃ ২৪/১০/২০২১। | ২৪-১০-২০২১ | |
২০ | অঞ্চল-৪, রাজস্ব বিভাগ, বিবিধ আদায় শাখার কর কর্মকর্তা জনাব মোঃ আজিজুর রহমান'কে কর কর্মকর্তা পদে চাকরি স্থায়ী করা প্রসঙ্গে। স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.১৪৫.২১.৩৭০, তারিখঃ ২৪/১০/২০২১। | ২৪-১০-২০২১ |
সর্বমোট তথ্য: ৩৮৫৯